Programa Comité Ortopedia y Traumatología Infantil
Miércoles 17 de noviembre
| 08:00 | – | 09:30 | BLOQUE 1: CONJUNTO CON RECONSTRUCCIÓN Y ALARGAMIENTO ÓSEO “PIE PLANO” | EXPOSITORES |
| BLOCK 1: “FLAT FOOT” | ||||
| Sala 4 | Presidente | Dr. Pablo Schaufele | ||
| Secretario | Dr. Pablo Wagner | |||
| 08:00 | – | 08:10 | Bienvenida | Dr. Pablo Schaufele |
| Welcome | Dr. Pablo Wagner | |||
| 08:10 | – | 08:20 | Análisis de ejes: CORA del pie | Dr. Daniel Fodor |
| Axis analysis: CORA of the foot | ||||
| 08:20 | – | 08:30 | Pie plano neurológico | Dr. Pablo Echenique |
| Neurological flatfoot | ||||
| 08:30 | – | 08:40 | Pie plano flexible | Dr. Pablo Wagner |
| Flexible flat foot | ||||
| 08:40 | – | 08:50 | Pie plano rígido | Dr. Cristian Olmedo |
| Rigid flatfoot | ||||
| 08:50 | – | 09:20 | Casos clínicos / Discusión de los expertos | Moderador: Dr. Matías Sepúlveda |
| Study Cases / Expert opinion | Presentador: Dr. Daniel Fodor | |||
| 09:20 | – | 09:30 | Discusión y preguntas | Dr. Pablo Schaufele |
| Discussion and questions from attendees | Dr. Pablo Wagner | |||
| 09:30 | – | 09:40 | RECESO | |
| 09:40 | – | 11:15 | BLOQUE 2: “COMPLICACIONES POST-TRAUMÁTICAS EXTREMIDAD SUPERIOR” | EXPOSITORES |
| BLOCK 2: “UPPER EXTREMITY POST TRAUMATIC COMPLICATIONS” | ||||
| Sala 4 | Presidente | Dra. Catalina Larraín | ||
| Secretario | Dra. Paulina de la Fuente | |||
| 09:40 | – | 09:45 | Bienvenida | Dra. Catalina Larraín |
| Welcome | Dra. Paulina de la Fuente | |||
| 09:45 | – | 09:55 | Mal unión en fractura de clavícula | Dr. Alejandro Peña |
| Clavicle fracture malunion | ||||
| 09:55 | – | 10:05 | No unión de fractura de cóndilo humeral | Dr. Mauricio Silva |
| Humeral condyle fracture nonunion | ||||
| 10:05 | – | 10:15 | Lesión condral de cúpula radial | Dr. Max Ekdahl |
| Radial head chondral injury | ||||
| 10:15 | – | 10:30 | Discusión y preguntas | Dra. Catalina Larraín |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Paulina de la Fuente | |||
| 10:30 | – | 10:40 | Refractura de antebrazo | Dr. Andrés Ferreyra |
| Forearm refracture | ||||
| 10:40 | – | 10:50 | Inestabilidad radiocubital distal post-traumática | Dr. Víctor Sylvester |
| Post-traumatic distal radioulnar instability | ||||
| 10:50 | – | 11:00 | Complicaciones de osteosíntesis | Dr. Sergio Vial |
| Osteosynthesis complications | ||||
| 11:00 | – | 11:15 | Discusión y preguntas | Dra. Catalina Larraín |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Paulina de la Fuente | |||
| 11:15 | – | 12:00 | BLOQUE 3: “TEMAS LIBRES” | EXPOSITORES |
| BLOCK 3: “FREE PAPERS” | ||||
| Sala 4 | Presidente | Dr. Daniel Pineda | ||
| Secretario | Dra. Carla Paulsen | |||
| 11:15 | – | 11:20 | Bienvenida | Dr. Daniel Pineda |
| Welcome | Dra. Carla Paulsen | |||
| 11:20 | – | 11:25 | TL N° 1126: Variación del Índice Acetabular radiológico en Modelo Virtual 3D de Displasia de Cadera según angulación cefalocaudal y lateral | Dr. Hugo Demandes |
| Free Paper: | ||||
| 11:25 | – | 11:30 | TL N° 916: Evolución del índice acetabular en displasia residual de cadera | Dr. Pedro Murati |
| Free Paper: | ||||
| 11:30 | – | 11:35 | TL N° 1007: Índice Acetabular Cartilaginoso en Resonancia Magnética de Niños | Dr. Pedro Murati |
| Free Paper: | ||||
| 11:35 | – | 11:40 | TL N° 999: Antebrazo de hueso único como alternativa satisfactoria de salvataje en pacientes con malformaciones congénitas del antebrazo | Dra. Chantal Sallaberry |
| Free Paper: | ||||
| 11:40 | – | 12:00 | Discusión y preguntas | Dr. Daniel Pineda |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Carla Paulsen | |||
Jueves 18 de noviembre
| 08:00 | – | 09:30 | BLOQUE 4: “INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS” | EXPOSITORES |
| BLOCK 4: “MUSCULOESKELETAL INFECTIONS” | ||||
| Sala 2 | Presidente | Dr. Pablo Schaufele | ||
| Secretario | Dra. Angélica Ibáñez | |||
| 08:00 | – | 08:05 | Bienvenida | Dr. Pablo Schaufele |
| Welcome | Dra. Angélica Ibáñez | |||
| 08:05 | – | 08:20 | ¿Aún es prolongado el uso de antibióticos en niños con osteomielitis? | Dr. Heikki Peltola |
| Antibiotics still unnecessarily long for childhood OM? | ||||
| 08:20 | – | 08:35 | Cirugía para infecciones osteoarticulares en niños | Dr. Markus Pääkkonnen |
| Surgery in childhood bone and joint infections | ||||
| 08:35 | – | 08:45 | Discusión y preguntas | Dr. Pablo Schaufele |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Angélica Ibáñez | |||
| 08:45 | – | 08:55 | Diagnóstico y manejo de SA con leucocidina en Panton Valentine (+) | Dr. Pablo Schaufele |
| Diagnosis and management of SA with leukocidin in Panton Valentine (+) | ||||
| 08:55 | – | 09:05 | Uso de corticoides en A.S ¿Está justificado? | Dra. Mónica Foppiano |
| Use of corticosteroids in A.S. Is it justified? | ||||
| 09:05 | – | 09:15 | Como ha variado la osteomielitis en las ultimas 5 decadas | Dr. Pablo Schaufele |
| How osteomyelitis has changed in the last 5 decades | ||||
| 09:15 | – | 09:30 | Discusión y preguntas | Dr. Pablo Schaufele |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Angélica Ibáñez | |||
| 09:30 | – | 09:40 | RECESO | |
| 09:40 | – | 11:15 | BLOQUE 5: “COMPLICACIONES POST-TRAUMÁTICAS DE EXTREMIDAD INFERIOR” | EXPOSITORES |
| BLOCK 5: “LOWER EXTREMITY POST TRAUMATIC COMPLICATIONS” | ||||
| Sala 2 | Presidente | Dr. Matías Sepúlveda | ||
| Secretario | Dra. Constanza Ramírez | |||
| 09:40 | – | 09:45 | Bienvenida | Dr. Matías Sepúlveda |
| Welcome | Dra. Constanza Ramírez | |||
| 09:45 | – | 09:55 | Complicaciones cadera post-traumática | Dra. Catalina Larraín |
| Post-traumatic hip complications | ||||
| 09:55 | – | 10:05 | Consolidación viciosa de fémur | Dr. Claudio Meneses |
| Femur malunion | ||||
| 10:05 | – | 10:15 | Trauma fisiario de fémur distal | Dr. Andrés Ferreyra |
| Physeal trauma of the distal femur | ||||
| 10:15 | – | 10:30 | Discusión y preguntas | Dr. Matías Sepúlveda |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Constanza Ramírez | |||
| 10:30 | – | 10:40 | Defecto óseo post-trauma de tibia | Dr. Cristian Artigas |
| Post-trauma bone defect of the tibia | ||||
| 10:40 | – | 10:50 | Complicaciones de retiro de OTS en EE.II. | Dr. Mauricio Silva |
| OTS removal complications in lower extremity | ||||
| 10:50 | – | 11:00 | Síndrome compartimental de EE.II. | Dr. Alejandro Gündel |
| Lower extremity compartment syndrome | ||||
| 11:00 | – | 11:15 | Discusión y preguntas | Dr. Matías Sepúlveda |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Constanza Ramírez | |||
| 11:15 | – | 12:00 | BLOQUE 6: “TEMAS LIBRES” | EXPOSITORES |
| BLOCK 6: “FREE PAPERS” | ||||
| Sala 2 | Presidente | Dr. Tomás Ramírez | ||
| Secretario | Dra. Consuelo Peirano | |||
| 11:15 | – | 11:20 | Bienvenida | Dr. Tomás Ramírez |
| Welcome | Dra. Consuelo Peirano | |||
| 11:20 | – | 11:25 | TL N° 1050: Resolución quirúrgica de las fracturas pediátricas de antebrazo, una alternativa de tratamiento creciente en Chile. Tasas de cirugía en Chile entre los años 2009-2020 | Dr. Ismael Ignacio Cañete |
| Free Paper: | ||||
| 11:25 | – | 11:30 | TL N° 1064: Cirugías por tumores musculoesqueléticos en población pediátrica | Dra. María Elena Vial |
| Free Paper: | ||||
| 11:30 | – | 11:35 | TL N° 771: Diagnóstico radiológico de epifisiolisis: la superioridad del signo de la S | Dra. Manuela Angulo Aguayo |
| Free Paper: | ||||
| 11:35 | – | 11:40 | TL N° 767: Injerto compuesto y vendaje semioclusivo en amputaciones de la punta de los dedos en niño | Dra. Stephanie Graf Guerra |
| Free Paper: | ||||
| 11:40 | – | 11:45 | TL N° 621: Primer reporte y análisis de refractura de espina iliaca ántero inferior de cadera | Dr. José Tomás Bravo Honorato |
| Free Paper: | ||||
| 11:45 | – | 11:50 | TL N° 831: Agujas cruzadas en fracturas supracondíleas, ¿es un riesgo innecesario?. Resumen estructurado de revisiones sistemáticas (FRISBEE) | Dra. Isadora Camila del Carmen Silva Canales |
| Free Paper: | ||||
| 11:50 | – | 12:00 | Discusión y preguntas | Dr. Tomás Ramírez |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Consuelo Peirano | |||
Viernes 19 de noviembre
| 16:30 | – | 17:30 | BLOQUE 7: “NEURORTOPEDIA” | EXPOSITORES |
| BLOCK 7: “NEURO-ORTHOPEDICS” | ||||
| Sala 1 | Presidente | Dra. Ana María Aravena | ||
| Secretario | Dra. Loreto Silva | |||
| 16:30 | – | 16:35 | Bienvenida | Dra. Ana María Aravena |
| Welcome | Dra. Loreto Silva | |||
| 16:35 | – | 16:45 | Flexo de rodilla en parálisis cerebral | Dr. Gino Martínez |
| Knee flexion in cerebral palsy | ||||
| 16:45 | – | 16:55 | Manejo de oblicuidad pélvica en parálisis cerebral | Dr. Alejandro de la Maza |
| Management of pelvic obliquity in cerebral palsy | ||||
| 16:55 | – | 17:00 | Discusión y preguntas | Dra. Ana María Aravena |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Loreto Silva | |||
| 17:00 | – | 17:10 | Cirugía de mano y muñeca en parálisis cerebral | Dra. Catalina Parot |
| Hand and wrist surgery in cerebral palsy | ||||
| 17:10 | – | 17:20 | Cirugía precoz en parálisis braquial obstétrica | Dr. Elías Concha |
| Early surgery in obstetric brachial palsy | ||||
| 17:20 | – | 17:30 | Discusión y preguntas | Dra. Ana María Aravena |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Loreto Silva | |||
| 17:30 | – | 18:30 | BLOQUE 8: “TEMAS LIBRES” | EXPOSITORES |
| BLOCK 8: “FREE PAPERS” | ||||
| Sala 1 | Presidente | Dr. Nicolás Valdivia | ||
| Secretario | Dra. Daniela Aguirre | |||
| 17:30 | – | 17:35 | Bienvenida | Dr. Nicolás Valdivia |
| Welcome | Dra. Daniela Aguirre | |||
| 17:35 | – | 17:40 | TL N° 1120: Cojín de Frejka en tratamiento de displasia de cadera: Cohorte de 334 pacientes | Dr. Tomás Ramírez Carrasco |
| Free Paper: | ||||
| 17:40 | – | 17:45 | TL N° 844: Reconstrucción de lesión de tendón Extensor Pollicis Longus secundaria a osteosíntesis con TENS del radio | Dr. Reinaldo Traipe Páez |
| Free Paper: | ||||
| 17:45 | – | 17:50 | TL N° 891: Luxación traumática de cadera en niños | Dra. Patricia Susana Mardones Valenzuela |
| Free Paper: | ||||
| 17:50 | – | 17:55 | TL N° 785: Tratamiento quirúrgico de fractura de clavícula en niños | Dr. Fernando Ariel Inostroza Valenzuela |
| Free Paper: | ||||
| 17:55 | – | 18:05 | Discusión y preguntas | Dr. Nicolás Valdivia |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Daniela Aguirre | |||
| 18:05 | – | 18:10 | TL N° 805: Epifisiolisis cadera aguda inestable | Dra. Patricia Susana Mardones Valenzuela |
| Free Paper: | ||||
| 18:10 | – | 18:15 | TL N° 909: Luxación radiohumeral inveterada secundaria a fractura de Monteggia no tratada en paciente pediátrico | Dr. Marco Véliz Aubá |
| Free Paper: | ||||
| 18:15 | – | 18:20 | TL N° 1147: Infecciones osteoarticulares en edad pediátrica: OHA nuestra experiencia y manejo en más de 5 años de seguimiento | Dr. Pablo Schaufele Muñoz |
| Free Paper: | ||||
| 18:20 | – | 18:30 | Discusión y preguntas | Dr. Nicolás Valdivia |
| Discussion and questions from attendees | Dra. Daniela Aguirre | |||
| 18:30 | – | 18:40 | RECESO | |
| 18:40 | – | 20:00 | BLOQUE 9: “CADERA” | EXPOSITORES |
| BLOCK 9: “HIP” | ||||
| Sala 1 | Presidente | Dr. Juan Fuenzalida | ||
| Secretario | Dra. María Loreto Letelier | |||
| 18:40 | – | 18:45 | Bienvenida | Dr. Juan Fuenzalida |
| Welcome | Dra. María Loreto Letelier | |||
| 18:45 | – | 18:55 | Osteotomía temprana en Perthes | Dr. Lenin Colmenares |
| Early Osteotomy in Perthes | ||||
| 18:55 | – | 19:05 | Morfología en Pinzamiento femoroacetabular juvenil | Dr. Javier Besomi |
| Morphology in juvenile femoroacetabular impingement | ||||
| 19:05 | – | 19:15 | Discusión y preguntas | Dr. Juan Fuenzalida |
| Discussion and questions from attendees | Dra. María Loreto Letelier | |||
| 19:15 | – | 19:25 | Consecuencia de pandemia en inicio de tratamiento de DDC | Dr. Felipe Hodgson |
| Consequence of a pandemic in the initiation of CDD treatment | ||||
| 19:25 | – | 19:35 | Uso de sistemas portátiles de US en DDC | Dra. Estefanía Birrer |
| Using US Portable Systems in DDC | ||||
| 19:35 | – | 19:45 | Discusión y preguntas | Dr. Juan Fuenzalida |
| Discussion and questions from attendees | Dra. María Loreto Letelier | |||
| 19:45 | – | 20:00 | Casos clínicos | Dr. Hernán Guzmán |
| Clinical case discussion | ||||