Programa Comité de Oncología Ortopédica
Miércoles 17 de noviembre
| 08:00 | – | 09:30 | BLOQUE 1: “METASTASIS” | EXPOSITORES |
| BLOCK 1: “METASTASIS” | ||||
| Sala 1 | Presidente | Dr. Lorenzo Borzone | ||
| Secretario | Dr. Alexander Tomic | |||
| 08:00 | – | 08:05 | Bienvenida | Dr. Lorenzo Borzone |
| Welcome | ||||
| 08:05 | – | 08:15 | Enfermedad ósea metastasica, lo que todo traumatologo debe saber | Dr. Tomás Zamora |
| Metastatic bone disease, what you should now | ||||
| 08:15 | – | 08:25 | Guía de supervivencia para biopsias óseas | Dr. Facundo Las Heras |
| Survival guide for bone biopsies | ||||
| 08:25 | – | 08:35 | Radioterapia y metastasis óseas | Dr. Antonio Sola |
| Radioterapy in bone desease | ||||
| 08:35 | – | 08:45 | Nuevo rol del PET en la pesquisa de lesiones óseas | Dr. Daniel Vicentini |
| New role of PET in bone tumors search | ||||
| 08:45 | – | 09:00 | Manejo actualizado metastasis alrededor de la cadera | Dr. Mike Durán |
| Bone metastasis arround hip, current approach | ||||
| 09:00 | – | 09:15 | Manejo actualizado metastasis alrededor de la rodilla | Dra. Amalia de Comas |
| Bone metastasis arround knee current approach | ||||
| 09:15 | – | 09:30 | Discusión y preguntas | Dr. Lorenzo Borzone |
| Discussion and questions from attendees | Dr. Alexander Tomic | |||
| 09:30 | – | 09:40 | RECESO | |
| 09:40 | – | 10:30 | BLOQUE 2: “SARCOMA DE PARTES BLANDAS” | EXPOSITORES |
| BLOCK 2: “SOFT TISSUE SARCOMA” | ||||
| Sala 1 | Presidente | Dr. Lorenzo Borzone | ||
| Secretario | Dr. Alexander Tomic | |||
| 09:40 | – | 09:50 | Actualización manejo de sarcoma de partes blandas | Dr. Mike Durán |
| Soft tissue sarcoma, up to date | ||||
| 09:50 | – | 10:00 | WHOOPS SURGERY, y ahora que hacer? | Dr. Tomás Zamora |
| WHOOPS SURGERY, Whats next ? | ||||
| 10:00 | – | 10:10 | Cirugía ortoplastica post resección sarcomas | Dr. Diego Marré |
| Orthoplastic surgery | ||||
| 10:10 | – | 10:20 | Discusión y preguntas | Dr. Lorenzo Borzone |
| Discussion and questions from attendees | Dr. Alexander Tomic | |||
| 10:20 | – | 10:30 | Lanzamiento libro “Bone Tumors: Diagnosis and Therapy Today” | Dr. Jaime Paulos |
| Book release “Bone Tumors: Diagnosis and Therapy Today” | ||||
| 10:30 | – | 12:00 | BLOQUE TEMAS LIBRES: “OTROS” | EXPOSITORES |
| Sala 1 | Presidente | |||
| Secretario | ||||
| 10:30 | – | 10:35 | TL N° 945: El entrenamiento con simulación en retiro de yeso mejora el desempeño en residentes de traumatología y ortopedia | Dr. Manuel Lobos Urbina |
| Free Paper: | ||||
| 10:35 | – | 10:40 | TL N° 781: TGF-beta1 promueve eficientemente la inducción del proceso de diferenciación a linaje tenogénico a partir de Células Madre Mesenquimáticas humanas (hADSCs) derivadas de tejido adiposo | Dr. Maximiliano Espinosa Ipinza |
| Free Paper: | ||||
| 10:40 | – | 10:45 | TL N° 798: Tasa de publicación de trabajos presentados en congreso de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología entre los años 2013-2019: ¿Hemos mejorado o seguimos en déficit? | Dra. Marilaura Nuñez Mardones |
| Free Paper: | ||||
| 10:45 | – | 10:50 | TL N° 892: Correlación entre Radiografía y Tomografía Computada en la clasificación AO de las Fracturas de Patela en un Centro de Trauma. A propósito de 168 casos | Dr. Cristóbal del Pino Zegers |
| Free Paper: | ||||
| 10:50 | – | 10:55 | TL N° 766: Efectividad de campo quirúrgico adhesivo yodado en la disminución de infección de herida operatoria y complicaciones en cirugías de tobillo y pie: Estudio de cohorte prospectivo | Dr. Gonzalo Bastías Bedoya |
| Free Paper: | ||||
| 10:55 | – | 11:00 | TL N° 688: No más fracturas – Implementación de la primera Unidad de Coordinación de Fracturas en Chile: Experiencia al año de funcionamiento | Dr. Ianiv Klaber |
| Free Paper: | ||||
| 11:00 | – | 11:05 | TL N° 822: Impacto de innovar en pandemia: el ejemplo de la estadia hospitalaria en reemplazos primarios de cadera y rodilla | Dr. Claudio Diaz Ledezma |
| Free Paper: | ||||
| 11:05 | – | 11:10 | TL N° 970: Efectos sanitarios del COVID-19 en el Policlínico de Traumatología | Dra. Pía Franz Ruiz |
| Free Paper: | ||||
| 11:10 | – | 11:15 | TL N° 947: Prevalencia de Tratamiento de Osteoporosis en Adultos mayores después de primera fractura por fragilidad. Análisis Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 | EU María Jesús Lira |
| Free Paper: | ||||
| 11:15 | – | 11:20 | TL N° 584: Factores pronósticos de fractura expuesta de huesos largos en pacientes atendidos durante 2018-2019 | Dr. Francisco Gonzalez Rojas |
| Free Paper: | ||||
| 11:20 | – | 11:25 | TL N° 882: Desarrollo e implementación de un programa de investigación durante la residencia de Ortopedia y Traumatología | Dra. Catalina Vidal Olate |
| Free Paper: | ||||
| 11:25 | – | 11:30 | TL N° 942: Oferta Quirúrgica para Residentes de Ortopedia y Traumatología | Dr. Rodrigo Parra Muchmeyer |
| Free Paper: | ||||
| 11:30 | – | 12:00 | Discusión y preguntas | |
| Discussion and questions from attendees | ||||
Jueves 18 de noviembre
| 09:40 | – | 11:00 | BLOQUE 3: “ESTADO DEL ARTE EN ORTOPEDIA ONCOLOGICA” | EXPOSITORES |
| BLOCK 3: “STATE OF THE ART IN ORTHOPAEDIC ONCOLOGY” | ||||
| Sala 1 | Presidente | Dr. Gabriel García-Huidobro | ||
| Secretario | Dr. Orlando Wevar | |||
| 09:40 | – | 09:50 | Actualizacion en manejo de tumor de celulas gigantes óseo | Dr. Patricio Alfaro |
| GCT up to date | ||||
| 09:50 | – | 10:00 | Lesiones quisticas en femúr proximal en niños | Dra. Mónica Tiznado |
| Proximal femur cystic lesion in chidrens | ||||
| 10:00 | – | 10:10 | Lesiones fibrosas óseas en huesos largos, manejo actualizado | Dr. Alexander Tomic |
| Fibrous lesions in long bones | ||||
| 10:10 | – | 10:20 | Perspectivas futuras en osteosarcoma | Dr. Oscar Ceballos |
| Future directions in the treatment of osteosarcoma | ||||
| 10:20 | – | 10:30 | Trasplantes óseos en el 2021 | Dr. José Ignacio Albergo |
| Bone Trasplant in 2021 | ||||
| 10:30 | – | 10:40 | Cuán exacto es planificar y navegar trasplantes óseos | Dr. Lucas Ritacco |
| How accurate it is to plan and navigate bone | ||||
| 10:40 | – | 10:50 | Mieloma – donde estamos y como lo enfrentamos en 2021 | Dr. Carlos Regonesis |
| Myeloma, where we are and how we cope | ||||
| 10:50 | – | 11:00 | Preguntas y Discusión | Dr. Gabriel García-Huidobro |
| Discussion and questions from attendees | Dr. Orlando Wevar | |||
| 11:00 | – | 12:00 | BLOQUE 4: “TEMAS LIBRES” | EXPOSITORES |
| BLOCK 4: FREE PAPERS | ||||
| Sala 1 | Presidente | Dr. Germán Norambuena | ||
| Secretario | Dr. Javier Delgado | |||
| 11:00 | – | 11:15 | Resección de femur proximal a traves de abordaje anterior – nueva técnica quirurgica | Dr. Rodolfo Zamora |
| Proximal femoral resection through new surgical approach | ||||
| 11:15 | – | 11:25 | Discusión y preguntas | Dr. Germán Norambuena |
| Discussion and questions from attendees | Dr. Javier Delgado | |||
| 11:25 | – | 11:30 | TL N° 582: Resultados funcionales en artroplastia de femur total | Dr. Oscar Ceballos D. |
| Free Paper: | ||||
| 11:30 | – | 11:35 | TL N° 583: Precisión diagnóstica para detección de fracturas en hueso patológico, ¿mejora con mayores niveles de formación? | Dr. Oscar Ceballos D. |
| Free Paper: | ||||
| 11:35 | – | 11:40 | TL N° 581: Artroplastia reversa de hombro como alternativa de reconstrucción en lesiones tumorales | Dr. Oscar Ceballos D. |
| Free Paper: | ||||
| 11:40 | – | 11:45 | TL N° 580: Osteosarcoma en pacientes mayores de 15 años. experiencia desde incorporación a programa de garantías explícitas en salud | Dr. Orlando Wevar Cruz |
| Free Paper: | ||||
| 11:45 | – | 11:50 | TL N° 859: Análisis de sobrevida en pacientes menores de 30 años con Osteosarcoma y Sarcoma de Ewing | Dra. Francesca Moller Macherone |
| Free Paper: | ||||
| 11:50 | – | 12:00 | Discusión y preguntas | Dr. Ricardo Tolosa |
| Discussion and questions from attendees | Dr. Lorenzo Borzone | |||