
Programa preliminar Comité de Columna
Jueves 23 de octubre
08:00 – 10:00 | BLOQUE 1: TUMORES ADULTOS |
Arrayán | Presidente |
Secretario | |
08:00 – 08:05 | Bienvenida y presentación de faculties internacionales |
08:05 – 08:10 | Caso clínico |
08:10 – 08:20 | SINS y NOMS: Utilidad y resultados |
08:20 – 08:35 | Biopsias vertebrales: Utilidad, timing y resultados |
08:35 – 08:45 | Embolizacion pre – operatoria, utilidad en tumores primarios y metastásicos |
08:45 – 08:50 | Resolución del caso |
08:50 – 09:00 | Discusión y preguntas |
09:00 – 09:05 | Caso clínico |
09:05 – 09:15 | Vertebroplastía y ablación por radiofrecuencia en tumores espinales |
09:15 – 09:30 | Ventajas de la cirugía mini-invasiva en pacientes con metástasis vertebrales |
09:30 – 09:40 | Cirugía MISS en tumores primarios |
09:40- 09:45 | Resolución del caso |
09:45 – 10:00 | Discusión y preguntas |
10:00 – 10:30 | CAFÉ |
10:30 – 12:30 | BLOQUE 2: TUMORES PEDIÁTRICOS |
Arrayán | Presidente |
Secretario | |
10:30 – 10:40 | Actualización de enfermedad tumoral del raquis en Chile |
10:40 – 10:50 | Tumores versus infección: Claves imagenológicas para su identificación |
10:50 – 11:00 | Enfrentamiento ante sospecha diagnóstica de tumor vertebral pediátrico |
11:00 – 11:10 | Discusión y preguntas |
11:10 – 11:15 | Caso clínico |
11:15 – 11:25 | Tumores benignos de elementos posteriores |
11:25 – 11:35 | Tumores benignos de elementos anteriores |
11:35 – 11:40 | Resolución del caso |
11:40 – 11:50 | Discusión y preguntas |
11:50 – 11:55 | Caso clínico tumores malignos primarios de columna |
11:55 – 12:05 | Cross Fire: Resección en bloc |
12:05 – 12:15 | Cross Fire: Resección en dos tiempos |
12:15 – 12:20 | Resolución del caso |
12:20 – 12:30 | Discusión y preguntas |
12:30 – 14:30 | ALMUERZO |
14:30 – 16:30 | BLOQUE 3: TRABAJOS LIBRES 1 |
Puerto Varas C | Presidente |
Secretario | |
14:30 – 14:37 | Trabajo libre 1 |
14:37 – 14:44 | Trabajo libre 2 |
14:44 – 14:51 | Trabajo libre 3 |
14:51 – 14:58 | Trabajo libre 4 |
14:58 – 15:08 | Discusión y preguntas |
15:08 – 15:15 | Trabajo libre 5 |
15:15 – 15:22 | Trabajo libre 6 |
15:22 – 15:29 | Trabajo libre 7 |
15:29 – 15:36 | Trabajo libre 8 |
15:36 – 15:46 | Discusión y preguntas |
15:46 – 15:53 | Trabajo libre 9 |
15:53 – 16:00 | Trabajo libre 10 |
16:00 – 16:07 | Trabajo libre 11 |
16:07 – 16:14 | Trabajo libre 12 |
16:14 – 16:21 | Trabajo libre 13 |
16:21 – 16:30 | Discusión y preguntas |
16:30 – 17:00 | CAFÉ |
17:00 – 18:30 | BLOQUE 4: ESTUDIO DE LOS PACIENTES TUMORALES: MANEJO DE EMERGENCIA EN TUMORES |
Puerto Varas C | Presidente |
Secretario | |
16:30 – 16:35 | Caso clínico |
16:35 – 16:50 | Pre-operative optimization of the complex patient |
16:50 – 17:05 | Cómo optimizar un paciente para una cirugía de emergencia tumoral: Dónde enfocarse |
17:05 – 17:15 | Urgencias oncológicas en columna vertebral |
17:15 – 17:20 | Resolución del caso |
17:20 – 17:30 | Discusión y preguntas |
17:30 – 17:35 | Caso clínico |
17:35 – 17:45 | Update on neural protection in spinal tumors: Timing of surgery and steroid Dosing |
17:45 – 17:55 | Colecciones intrarraquídeas: Cuándo operar |
17:55 – 18:10 | Manejo quirúrgico de las infecciones vertebrales |
18:10 – 18:15 | Resolución del caso |
18:15 – 18:30 | Discusión y preguntas |
Viernes 24 de octubre
08:00 – 10:00 | BLOQUE 5: DEFORMIDADES DEL ADULTO Y DEL NIÑO |
Arrayán | Presidente |
Secretario | |
08:00 – 08:15 | Evaluation and optimization of spinal musculature in spinal deformities |
08:15 – 08:25 | Espondilolistesis con descompensación pélvica, cómo lograr el balance perfecto |
08:25 – 08:30 | Discusión y preguntas |
08:30 – 08:40 | Cross fire: The use of patient specific rods in spinal deformity |
08:40 – 08:50 | Cross Fire: Moldeo in situ de barras en deformidades de columna |
08:50 – 08:55 | Resolución del caso |
08:55 – 09:05 | Discusión y preguntas |
09:05 – 09:20 | Proximal instrumentation to avoid PJK in pediatric kyphoscoliosis. What works? |
09:20- 09:30 | VBT in neuromuscular scoliosis |
09:30 – 09:35 | Caso clínico |
09:35 – 09:45 | Cirugía en EOS tardío (8 a 10 años). Cuándo alargar y cuándo fijar |
09:45 – 09:50 | Resolución del caso |
09:50 – 10:00 | Discusión y preguntas |
10:00 – 10:30 | CAFÉ |
10:30 – 12:30 | BLOQUE 6: PATOLOGÍA DEGENERATIVA CERVICAL |
Arrayán | Presidente |
Secretario | |
10:30 – 10:35 | Caso clínico |
10:35 – 10:50 | Cross Fire: Descompresión foraminal cervical posterior abierta |
10:50 – 11:05 | Cross Fire: Foraminotomías cervicales endoscópicas, una alternativa válida |
11:05 – 11:10 | Resolución del caso |
11:10 – 11:25 | Discusión y preguntas |
11:25 – 11:40 | Métodos de diagnóstico para mielopatía cervical |
11:40 – 11:55 | Decisiones quirúrgicas en mielopatía cervical anterior vs posterior |
11:55 – 12:10 | How to define the best technique to achieve a perfect cervical balance |
12:10 – 12:30 | Discusión y preguntas |
12:30 – 14:30 | ALMUERZO |
14:30 – 16:00 | BLOQUE 7: TRABAJOS LIBRES 2 Y PATOLOGÍA DEGENERATIVA LUMBAR |
Volcán 4 | Presidente |
Secretario | |
14:30 – 14:37 | Trabajo libre 14 |
14:37 – 14:44 | Trabajo libre 15 |
14:44 – 14:51 | Trabajo libre 16 |
14:51 – 14:58 | Trabajo libre 17 |
14:58 – 15:08 | Discusión y preguntas |
15:08 – 15:15 | Trabajo libre 18 |
15:15 – 15:22 | Trabajo libre 19 |
15:22 – 15:29 | Trabajo libre 20 |
15:29 – 15:36 | Trabajo libre 21 |
15:36 – 15:46 | Discusión y preguntas |
15:46 – 15:56 | Fisiopatología del dolor sacroilíaco |
15:56 – 16:01 | Caso clínico |
16:01 – 16:11 | La solución al dolor sacroilíaco no es la fusión |
16:11 – 16:21 | La solución al dolor sacroilíaco es la fusión |
16:21 – 16:26 | Resolución del caso |
16:00 – 16:30 | CAFÉ |
16:30 – 17:45 | BLOQUE 8 |
Volcán 4 | Presidente |
Secretario | |
16:30 – 16:40 | Precisión en la colocación de tornillos MISS: Radioscopía vs navegación vs robot |
16:40 – 16:50 | Cirugía de Precisión en HNP lumbares: Cómo predecir el resultado |
16:50 – 17:00 | El uso de las unidades de Hounsfield en la toma de decisiones quirúrgicas |
17:00 – 17:10 | El futuro de la medicina personalizda en patología degenerativa |
17:10 – 17:17 | Trabajo libre 22 |
17:17 – 17:24 | Trabajo libre 23 |
17:24 – 17:31 | Trabajo libre 24 |
17:31- 17:38 | Trabajo libre 25 |
17:38 – 17:45 | Discusión y preguntas |